F1 GP Brasile 2015: Rosberg trionfa davanti a Hamilton e Vettel
F1 GP Brasile 2015: solo le Ferrari non sono state doppiate dalle Mercedes.
Oggi, sabato 14 novembre 2015, a partire dalle ore 16:55, sul circuito dell’autodromo José Carlos Pace di Interlagos, si svolgeranno le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2015, valido come penultima prova del campionato mondiale di Formula 1.
Com’è già noto, il GP di Brasile è inutile ai fini del campionato, considerando che sia il titolo piloti che il titolo costruttori sono stati assegnati rispettivamente a Lewis Hamilton e alla Mercedes.
Oggi, si svolgerà anche la terza sessione di prove libere che avrà inizio alle ore 13:55.
Autoblog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale le qualifiche, che avranno inizio alle ore 16:55, e la gara, che si svolgerà domani, domenica 15 novembre 2015.
Per quanto riguarda le prime due sessioni di prove libere che si sono svolte ieri, venerdì 13 novembre 2015, partendo dalle prove libere 1, il più veloce è stato proprio Lewis Hamilton che ha girato con il tempo di 1:13.543. Il campione del mondo ha staccato di 5 decimi il suo compagno di scuderia, Nico Rosberg. Sebastian Vettel ha terminato in terza posizione con un ritardo di 6 decimi.
Per quanto riguarda le prove libere 2, invece, i due piloti della Mercedes si sono scambiati i ruoli: il tedesco è stato il più veloce grazie al tempo di 1:12.385 mentre il campione iridato ha accumulato un ritardo di 4 decimi. Anche in questo caso, Vettel ha terminato la sessione in terza posizione con il tempo di 1:13.345.
F1 GP Brasile 2015 | Classifica Prove Libere 1
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’13″543 28
2 06 Nico Rosberg Mercedes +00″519 1’14″062 36
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″625 1’14″168 27
4 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00″906 1’14″449 27
5 07 Kimi Raikkonen Ferrari +01″006 1’14″549 20
6 26 Daniil Kvyat Red Bull +01″153 1’14″696 25
7 77 Valtteri Bottas Williams +01″343 1’14″886 25
8 33 Max Verstappen Toro Rosso +01″417 1’14″960 38
9 27 Nico Hulkenberg Force India +01″631 1’15″174 33
10 13 Pastor Maldonado Lotus +01″649 1’15″192 31
11 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″771 1’15″314 38
12 30 Jolyon Palmer Lotus +01″809 1’15″352 33
13 22 Jenson Button McLaren +01″836 1’15″379 28
14 18 Felipe Nasr Sauber +01″838 1’15″381 28
15 11 Sergio Perez Force India +01″865 1’15″408 32
16 14 Fernando Alonso McLaren +01″870 1’15″413 29
17 19 Felipe Massa Williams +01″926 1’15″469 24
18 09 Marcus Ericsson Sauber +02″255 1’15″798 33
19 53 Alexander Rossi Manor +04″317 1’17″860 23
20 28 Will Stevens Manor +04″547 1’18″090 22
F1 GP Brasile 2015 | Classifica Prove Libere 2
1 06 Nico Rosberg Mercedes 1’12″385 42
2 44 Lewis Hamilton Mercedes +00″458 1’12″843 39
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″960 1’13″345 41
4 07 Kimi Raikkonen Ferrari +01″115 1’13″500 43
5 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01″200 1’13″585 38
6 77 Valtteri Bottas Williams +01″218 1’13″603 37
7 08 Romain Grosjean Lotus +01″249 1’13″634 45
8 27 Nico Hulkenberg Force India +01″325 1’13″710 43
9 26 Daniil Kvyat Red Bull +01″463 1’13″848 40
10 19 Felipe Massa Williams +01″485 1’13″870 42
11 11 Sergio Perez Force India +01″671 1’14″056 34
12 13 Pastor Maldonado Lotus +01″739 1’14″124 42
13 18 Felipe Nasr Sauber +01″749 1’14″134 44
14 33 Max Verstappen Toro Rosso +01″841 1’14″226 35
15 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″941 1’14″326 45
16 22 Jenson Button McLaren +02″259 1’14″644 37
17 09 Marcus Ericsson Sauber +02″387 1’14″772 38
18 14 Fernando Alonso McLaren +02″744 1’15″129 10
19 28 Will Stevens Manor +04″116 1’16″501 35
20 53 Alexander Rossi Manor +04″402 1’16″787 35
Foto | © Getty Images